
Système précis de reconnaissance des visages de détection de la température de formation d'images thermiques
ContPerson : samren
Numéro de téléphone : 0086 13480168583
WhatsApp : +008613480168583
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | 599USD/pcs |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte en bois | Délai de livraison : | 1-7days |
Conditions de paiement : | Western Union, MoneyGram, T/T |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | RS Security Co.,Ltd |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001,CE,FCC,SGS,RoHS | Numéro de modèle: | RS 8001E1 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Reconnaissance des visages de la température | modèle: | RS 8001E1 |
---|---|---|---|
Type :: | Thermomètre infrarouge | Affichage :: | numérique |
Distance de détection de la température :: | 15.7-23.6 pouces | Exactitude :: | + - 0,3 |
Vitesse de reconnaissance :: | Moins que 0.5s | Puissance :: | 0.2KW |
Efficacité pulvérisée :: | 2.5L/H | Application :: | Musée, prison, pilier, station |
Surligner: | 1.1m Thermal Face Recognition,AI Face Recognition Systems |
Description de produit
Matériel | Caractéristiques | |
Centre serveur | OS | Android 5,1 |
Unité centrale de traitement | Stabilité de caméra de reconnaissance des visages de contrôle de température de Cortex-corps de noyau de quadruple de Rockchip RK3288K : les différents angles/différents changements légers de /face peuvent être identified7,1.8GHz précis, catégorie indurtrial | |
RAM | 2GB DDR3 | |
Mémoire | 8GB EMMC | |
Caméra | Capteur | 1/1.8 pouces SONY IMX385 (capteur d'image de balayage 2.1M CMOS de niveau de Superstarlight ligne par ligne) |
Dynamique large | ≥120dB | |
Came | 6mm (facultatif) | |
Panneau | Taille | 10 pouces |
Résolution | Écran de la verticale 800*1280 | |
Degré d'écran | 0~30 degrés, axe de rotation peuvent être ajustés | |
Contact | Appui | |
Caractéristiques futées | Description de caméra de reconnaissance des visages de surveillance de température corporelle | |
Temps de reconnaissance | ≤0.6S (20 mille visages courants) | |
Manière de reconnaissance | Carte d'identification, carte de Mifare/NFC, visage | |
Exactitude de vérification de visage | ≥99.99% | |
Dépassement du taux | 99% | |
Faux acceptez le taux | 0,01% | |
Distance faciale de reconnaissance | 0.3M~2.5M | |
Capacité de visage | Aucun plafond, 20000 n'est recommandé | |
Algorithme adapté pour la course | Espèces universelles (jaune/arrière/blanc/latino., etc.) | |
Essai biologique | Appui, discrimination évidente monoculaire de vivo | |
Reconnaissance de masque | Appui, aucun rappel de masque | |
Représentation de mesure de la température | gammes | 10ºC~50ºC, d'intérieur sans vent |
exactitude | ±0.3ºC | |
résolution | 0,1ºC | |
distance | 0.5m~0.75m | |
Angle de champ | 90° (H) * 90° (V) | |
Répondent le temps | 200mS | |
Entrée en lots | Appui | |
Plate-forme de gestion | Appui, structure de B/S | |
Interface | Description | |
Valeur de Swithcing | 1 entrée de canal | |
1 sortie de canal | ||
Wiggins | 1 entrée de wiggin de canal, wiggin 26 et 34 de soutien | |
1 sortie de wiggin de canal, wiggin 26 et 34 de soutien | ||
Internet | 1 *RJ45 10m/100M | |
USB | USB OTG | |
Lecteur | Carte d'IC | facultatif |
Carte d'identification | facultatif | |
Carte résidente d'identification | facultatif, peut soutenir la carte d'identification et d'IC | |
Trait commun | Description | |
Puissance | DC12V | |
Taille (WxHx T) | Type vertical | 130*292*34mm |
Fixé au mur | 130*292*34mm | |
Autonome | 200*1505.3*300mm | |
Environnement de Woking | -30ºC - +75ºC, ≤90%RH | |
Niveau d'IP | IP66 | |
Acompte | Type autonome/fixé au mur/vertical |
Entrez votre message